Here is Bihar Assembly Election 2025 Candidates list. The Bihar Legislative Assembly Election 2025 will be held in multiple phases between October and November 2025, with final polling expected by November 22, 2025.
We will update candidate lists once they are announced.
Read: Bihar Assembly Election 2025: Dates, Schedule, Candidates, And Key Updates
Bihar Assembly Election 2025 – Seat Sharing
Mahagathbandhan is likely to announce seat sharing today. The proposed seat sharing formula as follow:
- RJD: 125 seats
- Congress: 55 to 57
- Left parties: 35 seats
- VIP party: 20 seats
- Pashupati Paras: 3 seats
- Jharkhand Mukti Morcha (JMM): 2 seats
Bihar Assembly Election 2025 Candidates List
Here’s a detailed look at the candidates contesting from all 243 constituencies across the state.
(we will update the table once the lists are announced.)
District | Constituency No. | Constituency Name |
---|---|---|
West Champaran | 1 | Valmiki Nagar |
West Champaran | 2 | Ramnagar (SC) |
West Champaran | 3 | Narkatiaganj |
West Champaran | 4 | Bagaha |
West Champaran | 5 | Lauriya |
West Champaran | 6 | Nautan |
West Champaran | 7 | Chanpatia |
West Champaran | 8 | Bettiah |
West Champaran | 9 | Sikta |
East Champaran | 10 | Raxaul |
East Champaran | 11 | Sugauli |
East Champaran | 12 | Narkatiya |
East Champaran | 13 | Harsidhi (SC) |
East Champaran | 14 | Govindganj |
East Champaran | 15 | Kesaria |
East Champaran | 16 | Kalyanpur |
East Champaran | 17 | Pipra |
East Champaran | 18 | Madhuban |
East Champaran | 19 | Motihari |
East Champaran | 20 | Chiraia |
East Champaran | 21 | Dhaka |
Sheohar | 22 | Sheohar |
Sitamarhi | 23 | Riga |
Sitamarhi | 24 | Bathnaha (SC) |
Sitamarhi | 25 | Parihar |
Sitamarhi | 26 | Sursand |
Sitamarhi | 27 | Bajpatti |
Sitamarhi | 28 | Sitamarhi |
Sitamarhi | 29 | Runnisaidpur |
Sitamarhi | 30 | Belsand |
Madhubani | 31 | Harlakhi |
Madhubani | 32 | Benipatti |
Madhubani | 33 | Khajauli |
Madhubani | 34 | Babubarhi |
Madhubani | 35 | Bisfi |
Madhubani | 36 | Madhubani |
Madhubani | 37 | Rajnagar (SC) |
Madhubani | 38 | Jhanjharpur |
Madhubani | 39 | Phulparas |
Madhubani | 40 | Laukaha |
Supaul | 41 | Nirmali |
Supaul | 42 | Pipra (Supaul) |
Supaul | 43 | Supaul |
Supaul | 44 | Triveniganj (SC) |
Supaul | 45 | Chhatapur |
Araria | 46 | Narpatganj |
Araria | 47 | Raniganj (SC) |
Araria | 48 | Forbesganj |
Araria | 49 | Araria |
Araria | 50 | Jokihat |
Araria | 51 | Sikti |
Kishanganj | 52 | Bahadurganj |
Kishanganj | 53 | Thakurganj |
Kishanganj | 54 | Kishanganj |
Kishanganj | 55 | Kochadhaman |
Purnia | 56 | Amour |
Purnia | 57 | Baisi |
Purnia | 58 | Kasba |
Purnia | 59 | Banmankhi (SC) |
Purnia | 60 | Rupauli |
Purnia | 61 | Dhamdaha |
Purnia | 62 | Purnia |
Katihar | 63 | Katihar |
Katihar | 64 | Kadwa |
Katihar | 65 | Balrampur |
Katihar | 66 | Pranpur |
Katihar | 67 | Manihari (ST) |
Katihar | 68 | Barari |
Katihar | 69 | Korha (SC) |
Madhepura | 70 | Alamnagar |
Madhepura | 71 | Bihariganj |
Madhepura | 72 | Singheshwar (SC) |
Madhepura | 73 | Madhepura |
Saharsa | 74 | Sonbarsha (SC) |
Saharsa | 75 | Saharsa |
Saharsa | 76 | Simri Bakhtiarpur |
Saharsa | 77 | Mahishi |
Darbhanga | 78 | Kusheshwar Asthan (SC) |
Darbhanga | 79 | Gaura Bauram |
Darbhanga | 80 | Benipur |
Darbhanga | 81 | Alinagar |
Darbhanga | 82 | Darbhanga Rural |
Darbhanga | 83 | Darbhanga |
Darbhanga | 84 | Hayaghat |
Darbhanga | 85 | Bahadurpur |
Darbhanga | 86 | Keoti |
Darbhanga | 87 | Jale |
Muzaffarpur | 88 | Gaighat |
Muzaffarpur | 89 | Aurai |
Muzaffarpur | 90 | Minapur |
Muzaffarpur | 91 | Bochahan (SC) |
Muzaffarpur | 92 | Sakra (SC) |
Muzaffarpur | 93 | Kurhani |
Muzaffarpur | 94 | Muzaffarpur |
Muzaffarpur | 95 | Kanti |
Muzaffarpur | 96 | Baruraj |
Muzaffarpur | 97 | Paroo |
Muzaffarpur | 98 | Sahebganj |
Gopalganj | 99 | Baikunthpur |
Gopalganj | 100 | Barauli |
Gopalganj | 101 | Gopalganj |
Gopalganj | 102 | Kuchaikote |
Gopalganj | 103 | Bhore (SC) |
Gopalganj | 104 | Hathua |
Siwan | 105 | Siwan |
Siwan | 106 | Ziradei |
Siwan | 107 | Darauli (SC) |
Siwan | 108 | Raghunathpur |
Siwan | 109 | Daraunda |
Siwan | 110 | Barharia |
Siwan | 111 | Goriakothi |
Siwan | 112 | Maharajganj |
Saran | 113 | Ekma |
Saran | 114 | Manjhi |
Saran | 115 | Baniapur |
Saran | 116 | Taraiya |
Saran | 117 | Marhaura |
Saran | 118 | Chapra |
Saran | 119 | Garkha (SC) |
Saran | 120 | Amnour |
Saran | 121 | Parsa |
Saran | 122 | Sonpur |
Vaishali | 123 | Hajipur |
Vaishali | 124 | Lalganj |
Vaishali | 125 | Vaishali |
Vaishali | 126 | Mahua |
Vaishali | 127 | Raja Pakar (SC) |
Vaishali | 128 | Raghopur |
Vaishali | 129 | Mahnar |
Vaishali | 130 | Patepur (SC) |
Samastipur | 131 | Kalyanpur (SC) |
Samastipur | 132 | Warisnagar |
Samastipur | 133 | Samastipur |
Samastipur | 134 | Ujiarpur |
Samastipur | 135 | Morwa |
Samastipur | 136 | Sarairanjan |
Samastipur | 137 | Mohiuddinnagar |
Samastipur | 138 | Bibhutipur |
Samastipur | 139 | Rosera (SC) |
Samastipur | 140 | Hasanpur |
Begusarai | 141 | Cheria-Bariarpur |
Begusarai | 142 | Bachhwara |
Begusarai | 143 | Teghra |
Begusarai | 144 | Matihani |
Begusarai | 145 | Sahebpur Kamal |
Begusarai | 146 | Begusarai |
Begusarai | 147 | Bakhri (SC) |
Khagaria | 148 | Alauli (SC) |
Khagaria | 149 | Khagaria |
Khagaria | 150 | Beldaur |
Khagaria | 151 | Parbatta |
Bhagalpur | 152 | Bihpur |
Bhagalpur | 153 | Gopalpur |
Bhagalpur | 154 | Pirpainti (SC) |
Bhagalpur | 155 | Kahalgaon |
Bhagalpur | 156 | Bhagalpur |
Bhagalpur | 157 | Sultanganj |
Bhagalpur | 158 | Nathnagar |
Banka | 159 | Amarpur |
Banka | 160 | Dhoraiya (SC) |
Banka | 161 | Banka |
Banka | 162 | Katoria (ST) |
Banka | 163 | Belhar |
Munger | 164 | Tarapur |
Munger | 165 | Munger |
Munger | 166 | Jamalpur |
Lakhisarai | 167 | Suryagarha |
Lakhisarai | 168 | Lakhisarai |
Sheikhpura | 169 | Sheikhpura |
Sheikhpura | 170 | Barbigha |
Nalanda | 171 | Asthawan |
Nalanda | 172 | Bihar Sharif |
Nalanda | 173 | Rajgir (SC) |
Nalanda | 174 | Islampur |
Nalanda | 175 | Hilsa |
Nalanda | 176 | Nalanda |
Nalanda | 177 | Harnaut |
Patna | 178 | Mokama |
Patna | 179 | Barh |
Patna | 180 | Bakhtiarpur |
Patna | 181 | Digha |
Patna | 182 | Bankipur |
Patna | 183 | Kumhrar |
Patna | 184 | Patna Sahib |
Patna | 185 | Fatuha |
Patna | 186 | Danapur |
Patna | 187 | Maner |
Patna | 188 | Phulwari (SC) |
Patna | 189 | Masaurhi (SC) |
Patna | 190 | Paliganj |
Patna | 191 | Bikram |
Bhojpur | 192 | Sandesh |
Bhojpur | 193 | Barhara |
Bhojpur | 194 | Arrah |
Bhojpur | 195 | Agiaon (SC) |
Bhojpur | 196 | Tarari |
Bhojpur | 197 | Jagdishpur |
Bhojpur | 198 | Shahpur |
Buxar | 199 | Brahampur |
Buxar | 200 | Buxar |
Buxar | 201 | Dumraon |
Buxar | 202 | Rajpur (SC) |
Kaimur | 203 | Ramgarh |
Kaimur | 204 | Mohania (SC) |
Kaimur | 205 | Bhabua |
Kaimur | 206 | Chainpur |
Rohtas | 207 | Chenari (SC) |
Rohtas | 208 | Sasaram |
Rohtas | 209 | Kargahar |
Rohtas | 210 | Dinara |
Rohtas | 211 | Nokha |
Rohtas | 212 | Dehri |
Rohtas | 213 | Karakat |
Arwal | 214 | Arwal |
Arwal | 215 | Kurtha |
Jehanabad | 216 | Jehanabad |
Jehanabad | 217 | Ghosi |
Jehanabad | 218 | Makhdumpur (SC) |
Aurangabad | 219 | Goh |
Aurangabad | 220 | Obra |
Aurangabad | 221 | Nabinagar |
Aurangabad | 222 | Kutumba (SC) |
Aurangabad | 223 | Aurangabad |
Aurangabad | 224 | Rafiganj |
Gaya | 225 | Gurua |
Gaya | 226 | Sherghati |
Gaya | 227 | Imamganj (SC) |
Gaya | 228 | Barachatti (SC) |
Gaya | 229 | Bodh Gaya (SC) |
Gaya | 230 | Gaya Town |
Gaya | 231 | Tikari |
Gaya | 232 | Belaganj |
Gaya | 233 | Atri |
Gaya | 234 | Wazirganj |
Nawada | 235 | Rajauli (SC) |
Nawada | 236 | Hisua |
Nawada | 237 | Nawada |
Nawada | 238 | Gobindpur |
Nawada | 239 | Warsaliganj |
Jamui | 240 | Sikandra (SC) |
Jamui | 241 | Jamui |
Jamui | 242 | Jhajha |
Jamui | 243 | Chakai |
Read: Result Of Bihar Election 2020 – Constituency Wise Winners And Vote Share