Looking for the full list of Vande Bharath express trains? Want to know the Vande Bharat express train route and train numbers?
Here is everything you should know about Vande Bharat expresses in India including route, major stations, travel time and average speed.
Indian railway has introduced Vande Bharat express trains in 77 routes so far. The first train in the Vande Bharat series was inaugurated on 15 February 2019 which runs on the New Delhi Varanasi route.
Read: Full List Of Vande Metro / Namo Bharat Rapid Rail In India
Vande Bharath Express Train List – Route, Major Stations And Days Of Operation
Find below the major stations and route of Vande Bharat express trains currently operational in India. A total of 77 Vande Bharat express trains of which seventeen are sixteen-car services and thirty-six are eight-car services.
| Service | Zone | Distance | Travel Time | Max Speed | Avg Speed |
|---|---|---|---|---|---|
| New Delhi–Varanasi | NR | 759 km (472 mi) | 8h 00m | 130 km/h (81 mph) | 95 km/h (59 mph) |
| New Delhi–SMVD Katra | NR | 655 km (407 mi) | 8h 05m | 130 km/h (81 mph) | 81 km/h (50 mph) |
| Mumbai Central–Gandhinagar Capital | WR | 522 km (324 mi) | 6h 25m | 130 km/h (81 mph) | 81 km/h (50 mph) |
| New Delhi–Amb Andaura | NR | 412 km (256 mi) | 5h 15m | 130 km/h (81 mph) | 79 km/h (49 mph) |
| Chennai Central–Mysuru | SR | 496 km (308 mi) | 6h 30m | 130 km/h (81 mph) | 76 km/h (47 mph) |
| Bilaspur–Nagpur | SECR | 412 km (256 mi) | 5h 30m | 130 km/h (81 mph) | 75 km/h (47 mph) |
| Howrah–New Jalpaiguri | ER | 566 km (352 mi) | 7h 30m | 130 km/h (81 mph) | 75 km/h (47 mph) |
| Visakhapatnam–Secunderabad | ECoR | 698 km (434 mi) | 8h 35m | 130 km/h (81 mph) | 81 km/h (50 mph) |
| Mumbai CSMT–Solapur | CR | 457 km (284 mi) | 6h 30m | 130 km/h (81 mph) | 70 km/h (43 mph) |
| Mumbai CSMT–Sainagar Shirdi | CR | 343 km (213 mi) | 5h 10m | 130 km/h (81 mph) | 66 km/h (41 mph) |
| Rani Kamalapati (Habibganj)–Hazrat Nizamuddin | WCR | 702 km (436 mi) | 7h 36m | 160 km/h (99 mph) | 92 km/h (57 mph) |
| Secunderabad–Tirupati | SCR | 662 km (411 mi) | 8h 19m | 130 km/h (81 mph) | 80 km/h (50 mph) |
| Chennai Central–Coimbatore | SR | 495 km (308 mi) | 6h 00m | 130 km/h (81 mph) | 82 km/h (51 mph) |
| Ajmer–Chandigarh | NWR | 678 km (421 mi) | 8h 25m | 130 km/h (81 mph) | 81 km/h (50 mph) |
| Kasaragod–Thiruvananthapuram | SR | 586 km (364 mi) | 8h 10m | 110 km/h (68 mph) | 72 km/h (45 mph) |
| Howrah–Puri | SER | 500 km (310 mi) | 6h 25m | 130 km/h (81 mph) | 78 km/h (48 mph) |
| Dehradun–Anand Vihar Terminal | NR | 302 km (188 mi) | 4h 45m | 110 km/h (68 mph) | 64 km/h (40 mph) |
| New Jalpaiguri–Guwahati | NFR | 407 km (253 mi) | 5h 30m | 110 km/h (68 mph) | 74 km/h (46 mph) |
| Mumbai CSMT–Madgaon | CR | 580 km (360 mi) | 7h 45m | 120 km/h (75 mph) | 75 km/h (47 mph) |
| Patna–Ranchi | ECR | 380 km (240 mi) | 6h 00m | 130 km/h (81 mph) | 63 km/h (39 mph) |
| KSR Bengaluru–Dharwad | SWR | 490 km (300 mi) | 6h 25m | 110 km/h (68 mph) | 76 km/h (47 mph) |
| Rani Kamalapati (Habibganj)–Rewa | WCR | 568 km (353 mi) | 8h 00m | 110 km/h (68 mph) | 71 km/h (44 mph) |
| Indore–Nagpur | WR | 636 km (395 mi) | 8h 20m | 110 km/h (68 mph) | 76 km/h (47 mph) |
| Jodhpur–Sabarmati (Ahmedabad) | NWR | 449 km (279 mi) | 6h 00m | 130 km/h (81 mph) | 75 km/h (47 mph) |
| Gorakhpur–Prayagraj | NER | 500 km (310 mi) | 7h 25m | 110 km/h (68 mph) | 67 km/h (42 mph) |
| Udaipur–Jaipur | NWR | 435 km (270 mi) | 6h 20m | 130 km/h (81 mph) | 69 km/h (43 mph) |
| Chennai Central–Vijayawada | SR | 514 km (319 mi) | 6h 40m | 130 km/h (81 mph) | 77 km/h (48 mph) |
| Chennai Egmore–Tirunelveli | SR | 650 km (400 mi) | 7h 50m | 110 km/h (68 mph) | 83 km/h (52 mph) |
| Kacheguda–Yesvantpur | SCR | 612 km (380 mi) | 8h 15m | 110 km/h (68 mph) | 74 km/h (46 mph) |
| Patna–Howrah | ECR | 532 km (331 mi) | 6h 35m | 130 km/h (81 mph) | 81 km/h (50 mph) |
| Ranchi–Howrah | SER | 458 km (285 mi) | 7h 10m | 130 km/h (81 mph) | 64 km/h (40 mph) |
| Puri–Rourkela | ECoR | 506 km (314 mi) | 7h 45m | 130 km/h (81 mph) | 65 km/h (40 mph) |
| Mangaluru Central–Thiruvananthapuram | SR | 620 km (390 mi) | 8h 40m | 110 km/h (68 mph) | 72 km/h (45 mph) |
| Ahmedabad–Okha | WR | 499 km (310 mi) | 6h 30m | 110 km/h (68 mph) | 77 km/h (48 mph) |
| Varanasi–New Delhi | NR | 759 km (472 mi) | 8h 05m | 130 km/h (81 mph) | 94 km/h (58 mph) |
| Anand Vihar Terminal–Ayodhya Cantt. | NR | 629 km (391 mi) | 8h 20m | 130 km/h (81 mph) | 75 km/h (47 mph) |
| SMVD Katra–New Delhi | NR | 655 km (407 mi) | 8h 10m | 130 km/h (81 mph) | 80 km/h (50 mph) |
| Amritsar–Delhi Junction | NR | 447 km (278 mi) | 5h 30m | 130 km/h (81 mph) | 81 km/h (50 mph) |
| Coimbatore–Bengaluru Cantt. | SR | 374 km (232 mi) | 6h 25m | 110 km/h (68 mph) | 58 km/h (36 mph) |
| Mangaluru Central–Madgaon | SR | 319 km (198 mi) | 5h 30m | 120 km/h (75 mph) | 58 km/h (36 mph) |
| Hazur Sahib Nanded–Mumbai CSMT | SCR | 609 km (378 mi) | 9h 40m | 130 km/h (81 mph) | 64 km/h (40 mph) |
| Kalaburagi–SMVT Bengaluru | CR | 548 km (341 mi) | 8h 45m | 130 km/h (81 mph) | 63 km/h (39 mph) |
| New Jalpaiguri–Patna | NFR | 473 km (294 mi) | 6h 55m | 130 km/h (81 mph) | 68 km/h (42 mph) |
| Lucknow–Dehradun | NER | 545 km (339 mi) | 8h 20m | 110 km/h (68 mph) | 65 km/h (40 mph) |
| Ahmedabad–Mumbai Central | WR | 493 km (306 mi) | 5h 25m | 130 km/h (81 mph) | 91 km/h (57 mph) |
| Mysuru–Chennai Central | SWR | 497 km (309 mi) | 6h 25m | 130 km/h (81 mph) | 77 km/h (48 mph) |
| Hazrat Nizamuddin–Khajuraho | NR | 660 km (410 mi) | 8h 20m | 160 km/h (99 mph) | 79 km/h (49 mph) |
| Secunderabad–Visakhapatnam | SCR | 698 km (434 mi) | 8h 45m | 130 km/h (81 mph) | 80 km/h (50 mph) |
| Ranchi–Varanasi | SER | 539 km (335 mi) | 7h 50m | 110 km/h (68 mph) | 69 km/h (43 mph) |
| Bhubaneswar–Visakhapatnam | ECoR | 444 km (276 mi) | 5h 45m | 130 km/h (81 mph) | 77 km/h (48 mph) |
| Patna–Gomti Nagar (Lucknow) | ECR | 545 km (339 mi) | 8h 25m | 130 km/h (81 mph) | 65 km/h (40 mph) |
| Chennai Egmore–Nagercoil | SR | 724 km (450 mi) | 8h 50m | 110 km/h (68 mph) | 82 km/h (51 mph) |
| Madurai–Bengaluru Cantt. | SR | 573 km (356 mi) | 7h 45m | 130 km/h (81 mph) | 74 km/h (46 mph) |
| Meerut City–Varanasi | NR | 782 km (486 mi) | 11h 55m | 110 km/h (68 mph) | 65 km/h (40 mph) |
| Udaipur–Agra Cantt. | NWR | 610 km (380 mi) | 8h 45m | 130 km/h (81 mph) | 70 km/h (43 mph) |
| Tatanagar–Patna | SER | 451 km (280 mi) | 7h 15m | 130 km/h (81 mph) | 62 km/h (39 mph) |
| Tatanagar–Brahmapur | SER | 587 km (365 mi) | 9h 05m | 130 km/h (81 mph) | 65 km/h (40 mph) |
| Howrah–Rourkela | SER | 412 km (256 mi) | 5h 50m | 130 km/h (81 mph) | 71 km/h (44 mph) |
| Howrah–Gaya | ER | 459 km (285 mi) | 5h 45m | 130 km/h (81 mph) | 81 km/h (50 mph) |
| Howrah–Jamalpur | ER | 441 km (274 mi) | 6h 35m | 130 km/h (81 mph) | 65 km/h (40 mph) |
| Varanasi–Deoghar | NR | 456 km (283 mi) | 7h 20m | 130 km/h (81 mph) | 62 km/h (39 mph) |
| SSS Hubballi–Pune | SWR | 559 km (347 mi) | 8h 30m | 110 km/h (68 mph) | 66 km/h (41 mph) |
| SCSMT Kolhapur–Pune | CR | 326 km (203 mi) | 5h 15m | 110 km/h (68 mph) | 62 km/h (39 mph) |
| Agra Cantt.–Banaras | NCR | 574 km (357 mi) | 7h 00m | 130 km/h (81 mph) | 82 km/h (51 mph) |
| Nagpur–Secunderabad | CR | 581 km (361 mi) | 7h 15m | 130 km/h (81 mph) | 80 km/h (50 mph) |
| Durg–Visakhapatnam | SECR | 567 km (352 mi) | 8h 00m | 130 km/h (81 mph) | 71 km/h (44 mph) |
| Sabarmati (Ahmedabad)–Veraval | WR | 439 km (273 mi) | 6h 55m | 110 km/h (68 mph) | 62 km/h (39 mph) |
| SMVD Katra–Srinagar | NR | 189 km (117 mi) | 2h 58m | 110 km/h (68 mph) | 64 km/h (40 mph) |
| Srinagar–SMVD Katra | NR | 189 km (117 mi) | 2h 58m | 110 km/h (68 mph) | 64 km/h (40 mph) |
| Gorakhpur–Patliputra | NER | 384 km (239 mi) | 7h 00m | 110 km/h (68 mph) | 55 km/h (34 mph) |
| Belagavi (Belgaum)–Bengaluru | SWR | 616 km (383 mi) | 8h 20m | 110 km/h (68 mph) | 73 km/h (45 mph) |
| SMVD Katra–Amritsar | NR | 368 km (229 mi) | 5h 40m | 110 km/h (68 mph) | 65 km/h (40 mph) |
| Ajni (Nagpur)–Pune | CR | 882 km (548 mi) | 12h 00m | 130 km/h (81 mph) | 73 km/h (45 mph) |
| Jogbani–Danapur | ECR | 451 km (280 mi) | 8h 05m | 130 km/h (81 mph) | 56 km/h (35 mph) |
| Jodhpur–Delhi Cantt. | NWR | 604 km (375 mi) | 8h 05m | 130 km/h (81 mph) | 75 km/h (47 mph) |
| Bikaner–Delhi Cantt. | NWR | 447 km (278 mi) | 6h 15m | 110 km/h (68 mph) | 72 km/h (45 mph) |
| Varanasi–Khajuraho | NR | 465 km (289 mi) | 7h 40m | 130 km/h (81 mph) | 61 km/h (38 mph) |
| Firozpur Cantt.–Delhi Junction | NR | 487 km (303 mi) | 6h 35m | 130 km/h (81 mph) | 74 km/h (46 mph) |
| Lucknow Junction–Saharanpur | NR | 534 km (332 mi) | 8h 00m | 110 km/h (68 mph) | 67 km/h (42 mph) |
| KSR Bengaluru–Ernakulam Junction | SWR | 625 km (388 mi) | 8h 40m | 130 km/h (81 mph) | 72 km/h (45 mph) |
Bangalore Kochi Vande Bharat Express (via Palakkad) – Route, Train Numbers, Timings & Launch Update
Vande Bharath Trains – Quick Facts
Find below a few facts about the Vande Bharath trains in India.
- Total Vande Bharath express trains in India: 77
- First Vande Bharat Train service: 15 February 2019
- Vande Bharat Train Classes: CC Chair (Economy Class) and Executive Chair (Premium Class
- Catering: Onboard catering available
- Free WiFi: Available
- Baggage facilities: Overhead Racks
- Food availability: On-board services
- Operating speed : 160 km/h (99 mph) (maximum), 83 km/h (52 mph) (average)
- Average length: 384 m (1,260 ft), (16 coaches), 192 m (630 ft) (8 coaches)
Read: Helpline Number Of IRCTC – Complaint Number For Railway
Vande Bharath Train – Latest News
- On the Mumbai-Ahmedabad route, India’s first 20 coach Vande Bharath train trial run was conducted on 9th August 2024
- The first Vande Bharat Metro train is likely to be launched on the Ahmedabad-Vadodara-Surat route
- Varanasi is set to get its fifth Vande Bharat train soon
Vande Bharath Sleeper Train
- The prototype of the Vande Bharat sleeper train was recently unveiled
- The first Vande Bharat sleeper train will run on Mumbai-Delhi route
- UP is set to welcome its first Vande Bharat sleeper coach by Diwali.
Read: Amrit Bharat Station Scheme – Full List Of State-Wise Stations
Charting A New Course For The Indian Railways: The Story of the Vande Bharath Express Trains
The Vande Bharath express trains are one of the most talked about Make in India success stories. The trains reach speeds of up to 183 kmph and are currently running across 50+ routes in India. The Railway Ministry intends to introduce 4,500 such trains by 2047.
Vande Bharath Express Trains And The Search for Speed
The Indian Government’s Ministry of Railways envisages raising the speeds of regular passenger trains in in 2009 “Vision 2020” report. Building on this, the Rail Budget for 2014 proposed connecting metro cities with trains that would run at a speed of 160-200kmph.
The existing Rajdhani and Shatabdi express were capable of top speeds of 120kmph and 130kmph respectively.
To achieve this, the Railways invited domestic and international vendors to bid on manufacturing a range of modern coaches. However, a deal could not be reached as a result of the need to adapt rakes, higher costs and potential maintenance issues.
Following this, The Make in India campaign fueled the cause to develop Electric Multiple Units (EMUs) locally. The Integral Coach Factory in Chennai worked on an indigenous design with features similar to Japan’s bullet train.
Testing and Trials Of Vande Bharath Trains
The first trial for the new train was run on 29th October 2018 in the Chennai Central- Arkkonam section. A month later, the Ministry of Railways conducted a second trial on 30th November 2018 along the same route.
The trials proved the train’s ability to reach top speeds however, actual operational speed is limited along routes according to existing speed regulations.
How Did The Vande Bharath Express Trains Get Its Name?
With the intention of being made operational in 2018, the train was originally christened Train 18. It was later renamed the Vande Bharat Express trains to acknowledge the efforts taken to build the train domestically. All major systems of the train have been designed and built in India.
Introduction Of The Vande Bharath Express Trains
After the successful trials in 2018, the first Vande Bharat Express was flagged off by Prime Minister Narendra Modi on 15th February 2019. The train ran from New Delhi to Varanasi. It covered this distance of 759km in 8 hours.
The second Vande Bharat Express ran from New Delhi to Katra on 5th October 2019. This was the train’s first commercial run.
Vande Bharath Trains – Upgradation
Production of the Vande Bharat express trains was halted after the first 2 trains. New tenders were announced and second-generation trainsets were introduced in 2022. The Vande Bharat Express 2.0 took its inaugural journey from Gandhinagar to Mumbai on 30th September 2022.
The new Vande Bharat train coaches are lighter and include a host of additional features such as Wi-Fi content-on-demand, improved floodproofing and an air purification system.
Vande Bharath Express Trains – FAQs
Find answers to all your questions about Vande Bharath express trains in India.
How many Vande Bharath trains are there?
Indian railway has Vande Bharat trains running on 77 routes as of today. The first Vande Bharat express was introduced on 15 February 2019.
Is there any Vande Bharath train from Bangalore?
Yes. There are Vande Bharat train from Bangalore including:
1. KSR Bengaluru – Dharwad Vande Bharat Express – 20661/20662
2. Mysuru Junction–MGR Chennai Central – 20663/20664 (Mysore -Bangalore-Chennai)
3. Coimbatore–Bengaluru Cantonment – 20642/20641
4. Kalaburagi (Gulbarga)–SMVT Bengaluru – 22231/22232
5. MGR Chennai Central–Mysuru – 20607/20608
6. Kacheguda–Yesvantpur – 20703/20704
Source: https://irctc.co.in/
More Vande Bharat Express Trains
- Vande Bharat Kerala
- Vande Bharat Train Delhi To Katra
- Delhi To Bhopal Vande Bharat Express
- Bhopal To Delhi Vande Bharat Express
Vistadome Trains In India
- Vistadome Train Mumbai To Pune Via Lonavala
- Vistadome Train Mumbai To Goa
- Vistadome Train Bangalore To Mangalore
Official List Of Goa Public Holidays 2026
Public Holidays in India — Complete List, Categories and Significance
PM SHRI Scheme -Transforming Indian Schools for a New Era of Education
Bangalore Ernakulam Vande Bharat (26651/2) – Route, Train Numbers, Stations, And Timings