Greater Bengaluru Authority – List Of GBA Corporations, Maps, And More
Greater Bengaluru Authority or GBA (formerly BBMP) has introduced a new model of city administration for Bengaluru. GBA is formed under the Greater Bengaluru Governance Act (GBGA), 2024. The GBA is formed to improve governance, decentralization, and service delivery.
Under this Act, the existing Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike (BBMP) is being restructured into five independent municipal corporations, each headed by its own Mayor and Commissioner, but overseen by a Greater Bengaluru Authority for coordination.
Objectives Of Greater Bengaluru Authority
- Decentralize governance in a city of over 1.3 crore people
- Improve civic management, infrastructure, and service delivery
- Empower local wards while ensuring unified city planning
Key Difference Between GBA And BBMP
Greater Bengaluru Authority – List Of 5 Corporations And Assembly Constituencies
Municipal Corporation | Assembly Constituencies | Areas Covered |
---|---|---|
Bengaluru Central | Chickpet Gandhi Nagar Shanti Nagar Pulakeshi Nagar Chamarajpet Shivaji Nagar | MG Road, Vidhana Soudha, Shivajinagar, Rajajinagar, Basavanagudi, Jayanagar, Gandhinagar |
Bengaluru South | BTM Layout Bangalore South Bommanahalli Jayanagar Padmanabhanagar Mahadevapura (Bellandur part) | JP Nagar, Banashankari, BTM Layout, Kumaraswamy Layout, Uttarahalli |
Bengaluru East | KR Puram Mahadevapura (excluding Bellandur) | Whitefield, Mahadevapura, KR Puram, Indiranagar, CV Raman Nagar |
Bengaluru West | Malleswaram Basavanagudi | Basavanagudi: Bull Temple area; Malleswaram (ward names TBD) |
Bengaluru North | Byatarayanapura Dasarahalli Hebbal Pulakeshi Nagar Rajarajeshwari Nagar Sarvagna Nagar Yelahanka | Vijayanagar, Nagarabhavi, Kengeri, Chandra Layout, Magadi Road area |
Greater Bengaluru Authority – Area, Population, And More
Corporation | Area (sq km) | Population (2023, in millions) | Density (per sq km) | Projected Property Tax Collection (2025, ₹ Cr) |
---|---|---|---|---|
Central | 78 | 1.23 | 15,769 | 659 |
East | 163 | 3.15 | 19,328 | 992 |
North | 158 | 1.53 | 9,620 | 553 |
West | 161 | 4.45 | 27,637 | 1,077 |
South | 152 | 1.47 | 9,671 | 537 |
Total | 712 | 11.44 | 22,807 (avg) | 3,767 |
Greater Bangalore Map (GBA Map)

Source: (The Indian Express, Deccan Herald & BBMP)
You May Like