Government
Assam Ministers List – Himanta Biswa Sarma Cabinet 2.0
Looking for the Assam ministers list post the May 2026 election.?
Post the 2026 Assam Legislative Assembly election Dr. Himanta Biswa Sarma is scheduled to be sworn in as Chief Minister for his second term on May 12, 2026.
The cabinet was expanded on 5th June, 2026.
Assam Council of Ministers — Quick Summary
- Chief Minister: Dr. Himanta Biswa Sarma (Jalukbari, BJP)
- Governor: Lakshman Prasad Acharya
- Total Ministers: 18 (including the Chief Minister)
- Cabinet Ministers: 17
- Ruling Alliance: NDA (BJP + AGP + UPPL)
Party-wise breakdown:
- BJP — 15 ministers
- AGP — 2 ministers
- UPPL — 1 minister
Key portfolios at a glance:
- Finance → Ajanta Neog
- Home → Dr. Himanta Biswa Sarma
- Health → Ashok Singhal
- Education → Dr. Ranoj Pegu
- Agriculture → Atul Bora
- Environment & Forest → Chandra Mohan Patowary
Assam Ministers List – Ministers Swearing In On May 12
Find below the full list of 18 Assam ministers and their portfolios.
| # | Minister | Constituency | Portfolio(s) | Party |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Himanta Biswa Sarma | Jalukbari | Chief Minister; Home (excl. Prisons, Home Guards & Civil Defence); Personnel; Public Works Buildings & National Highways; Public Works Roads; Medical Education & Research; All other unallocated departments | BJP |
| 2 | Ranjeet Kumar Dass | Patacharkuchi | Panchayat & Rural Development; Judicial; Tourism; General Administration | BJP |
| 3 | Atul Bora | Bokakhat | Agriculture; Excise; Border Protection & Development; Horticulture; Implementation of Assam Accord | AGP |
| 4 | Keshab Mahanta | Kaliabor | Revenue & Disaster Management; Information Technology; Science, Technology & Climate Change | AGP |
| 5 | Urkhao Gwra Brahma | Chapaguri | Handloom, Textiles & Sericulture; Soil Conservation; Welfare of Bodoland | UPPL |
| 6 | Chandra Mohan Patowary | Dharmapur | Act East Policy Affairs; Environment & Forest; Parliamentary Affairs | BJP |
| 7 | Dr. Ranoj Pegu | Dhemaji | School Education; Higher Education; Tribal Affairs (Plain) | BJP |
| 8 | Ashok Singhal | Dhekiajuli | Health & Family Welfare; Irrigation | BJP |
| 9 | Jogen Mohan | Mahmara | Hill Areas Development; Transport; Co-operation; Indigenous & Tribal Faith & Culture (Archaeology, Library & Museums) | BJP |
| 10 | Ajanta Neog | Golaghat | Finance; Women & Child Development | BJP |
| 11 | Pijush Hazarika | Jagiroad | Information & Public Relations; Printing & Stationery; Social Justice & Empowerment; Water Resources | BJP |
| 12 | Bimal Bora | Tingkhong | Cultural Affairs; Industries, Commerce & Public Enterprises | BJP |
| 13 | Jayanta Malla Baruah | Nalbari | Public Health Engineering; Housing & Urban Affairs | BJP |
| 14 | Nandita Garlosa | Haflong | Sports & Youth Welfare; Welfare of Minorities & Development; Public Works Buildings & Highways (GAD Buildings) | BJP |
| 15 | Prasanta Phukan | Dibrugarh | Power; Skill, Employment & Entrepreneurship; Medical Education & Research (Ayushman Bharat) | BJP |
| 16 | Kaushik Rai | Lakhipur | Food, Public Distribution & Consumer Affairs; Mines & Minerals; Barak Valley Development | BJP |
| 17 | Krishnendu Paul | Patharkandi | Animal Husbandry & Veterinary; Fisheries; Public Works Roads (PMGSY) | BJP |
| 18 | Rupesh Gowala | Doom Dooma | Labour Welfare; Tea Tribes & Adivasi Welfare; Home (Prisons, Home Guards & Civil Defence) | BJP |
Read: List Of Chief Ministers Of Assam From 1946
Assam Ministers List -District Ministers
Here’s full district-wise list
| S.No. | Minister | Districts |
|---|---|---|
| 1. | Rameswar Teli | Tinsukia, Jorhat |
| 2. | Atul Bora | Kamrup (Metro), Dhemaji |
| 3. | Charan Boro | Kokrajhar, Baksa, Chirang |
| 4. | Ajanta Neog | Morigaon, Kamrup |
| 5. | Ashwini Ray Sarkar | Bongaigaon, Barpeta |
| 6. | Ashok Singhal | Darrang, Dhubri |
| 7. | Bimal Bora | Sivasagar, Charaideo |
| 8. | Biswajit Daimary | Nalbari, Sonitpur |
| 9. | Jayanta Mallabaruah | Tamulpur, Goalpara |
| 10. | Kaushik Rai | Sribhumi, Hailakandi |
| 11. | Keshab Mahanta | South Salmara-Mankachar, North Lakhimpur |
| 12. | Krishnendu Paul | Dima Hasao, Cachar |
| 13 | Nilima Devi | Bajali, Udalguri |
| 14. | Pijush Hazarika | Nagaon, Hojai, Karbi Anglong, West Karbi Anglong |
| 15. | Dr Ranoj Pegu | Biswanath, Golaghat |
| 16. | Susanta Borgohain | Majuli, Dibrugarh |