Looking for the full list of Vande Bharat trains? Want to know the Vande Bharat Express route and train numbers? Here is everything you should know about Vande Bharat express in India including travel time and avarage speed.
Indian railway has introduced 34 Vande Bharat expresses so far. The first train in the Vande Bharat series was inagurated on 15 February 2019 which runs on the New Delhi Varanasi route.
Summary
Vande Bharat Express Quick Facts
- How Many Vande Bharat trains in india: 34
- First service: 15 February 2019
- Classes: CC Chair (Economy Class) and Executive Chair (Premium Class
- Catering: Onboard catering available
- Free WiFi: Avialable
- Baggage facilities: Overhead Racks
Read: Helpline Number Of IRCTC – Complaint Number For Railway
Vande Bharat Train List – Major Stations And Days Of Operation
Find below the major staions and route of Vande Bharat trains currently operational in India.
Train Number | From – To | Days | Stations |
---|---|---|---|
22435 | Varanasi Junction-BSB New Delhi Railway Station-NDLS | Except Monday and Thursday | Varanasi Junction Prayagraj Junction Kanpur Central New Delhi |
22436 | New Delhi Railway Station-NDLS – Varanasi Junction-BSB | Except Monday and Thursday | New Delhi Kanpur Central Prayagraj Junction Varanasi Junction |
22439 | New Delhi Railway Station-NDLS – SMVD KATRA | Except Tuesday | New Delhi Ambala Cantt. Junction Ludhiana Junction Jammu Tawi Shri Mata Vaishno Devi Katra |
22440 | SMVD KATRA – New Delhi Railway Station-NDLS | Except Tuesday | Shri Mata Vaishno Devi Katra Jammu Tawi Ludhiana Junction Ambala Cantt. Junction New Delhi |
20901 | Mumbai Central – Gandhinagara CAP | Except Sunday | Surat Vapi Borivali Vadodara Junction Ahmedabad Junction |
20902 | Gandhinagar CAP – Mumbai Central | Except Sunday | Ahmedabad Junction Vadodara Junction Borivali Vapi Surat |
22447 | New Delhi (NDLS) – Amb Andaura (AADR) | Except Friday | New Delhi Ambala Cantt. Junction Chandigarh Junction Anandpur Sahib Una Himachal Amb Andaura |
22448 | Amb Andaura (AADR) – New Delhi (NDLS) | Except Friday | Amb Andaura Una Himachal Anandpur Sahib Chandigarh Junction Ambala Cantt. Junction New Delhi |
20607 | Chennai Central – Mysuru | Except Wednesday | MGR Chennai Central Katpadi Junction KSR Bengaluru Mysuru Junction |
20608 | Mysuru – Chennai Central | Except Wednesday | Mysuru Junction KSR Bengaluru Katpadi Junction MGR Chennai Central |
20825 | Bilaspur Junction – Nagpur Junction | Except Saturday | Raipur Durg Gondia |
20826 | Nagpur Junction – Bilaspur Junction | Except Saturday | Raipur Durg Gondia. |
22301 | Howrah Junction – New Jalpaiguri Junction | Except Wednesday | Bolpur Shantiniketan Malda Town and Barsoi |
22302 | New Jalpaiguri Junction – Howrah Junction | Except Wednesday | Bolpur Shantiniketan Malda Town Barsoi |
20834 | Secunderabad – Visakhapatnam | Except Sunday | Warangal Khammam Vijayawada Rajahmundry stations |
20833 | Visakhapatnam – Secunderabad | Except Sunday | Warangal Khammam Vijayawada Rajahmundry stations. |
22223 | CSMT – Sainagar Shirdi | Except Tuesday | Dadar Thane Nashik Road |
22224 | Sainagar Shirdi – CSMT | Except Tuesday | Dadar Thane Nashik Road |
22225 | CSMT – Solapur | Except Thursday | Dadar Kalyan Pune Karduwadi |
22226 | Solapur – CSMT | Except Thursday | Dadar Kalyan Pune Karduwadi |
20171 | Rani Kamlapati – Hazrat Nizamuddin | Except Saturday | Agra Veerangana Laxmibai Jhansi Gwalior |
20172 | Hazrat Nizamuddin – Rani Kamlapati | Except Saturday | Agra, Veerangana Laxmibai Jhansi, Gwalior |
20701 | Secunderabad Jn – Tirupati | Except Tuesdays | Nalgonda, Guntur Jn Ongole Nellore |
20702 | Tirupati – Secunderabad Jn | Except Tuesdays | Nalgonda, Guntur Jn Ongole Nellore |
20643 | MGR Chennai Central – Coimbatore | Except Wednesdays | Salem Jn Erode Jn Tiruppur |
20644 | Coimbatore – MGR Chennai Central | Except Wednesdays | Salem Jn Erode Jn Tiruppur |
20978 | Delhi Cantonment – Ajmer Junction | Except Wednesdays | Jaipur Jn Alwar Jn Gurgaon |
20977 | Ajmer Junction – Delhi Cantonment | Except Wednesdays | Jaipur Jn Alwar Jn Gurgaon |
20634 | Thiruvananthapuram Central – Kasaragod | Except Thursdays | Thiruvananthapuram Kollam Ernakulam North Thrissur Kozhikode, Kannur Kasaragod |
20633 | Kasaragod – Thiruvananthapuram Central | Except Thursdays | Kasaragod Kannur Kozhikode Thrissur Ernakulam North Kollam Thiruvananthapuram |
22896 | Howrah Junction – Puri | Except Thursdays | Puri Khudra road Jn Bhubaneshwar Cuttack Jajpur K road Bhadrak Balasore Kharagpur Jn Howrah |
22895 | Puri – Howrah Junction | Except Thursdays | Puri Khudra road Jn Bhubaneshwar Cuttack Jajpur K road Bhadrak Balasore Kharagpur Jn Howrah |
22457 | Anand Vihar Terminal – Dehradun | Except Wednesdays | Anand Vihar Haridwar Roorkee Saharanpur Muzaffarnagar Meerut City Dehradun |
22458 | Dehradun – Anand Vihar Terminal | Except Wednesdays | Anand Vihar Haridwar Roorkee Saharanpur Muzaffarnagar Meerut City Dehradun |
22227 | New Jalpaiguri Junction – Guwahati | Except Tuesdays | Kamakhya New Bongaigaon Kokrajhar New Alipurduar New Cooch Behar New Jalpaiguri |
22228 | Guwahati – New Jalpaiguri Junction | Except Tuesdays | Kamakhya New Bongaigaon Kokrajhar New Alipurduar New Cooch Behar New Jalpaiguri |
22229 | C SHIVAJI MAH T (CSMT) – Madgaon (MAO) | Except Tuesday Thursday Saturday Sunday | Mumbai CSMT Dadar Central Thane Panvel Junction Khed Ratnagiri Kankavali Thivim Madgaon Junction |
22230 | Madgaon (MAO) – C SHIVAJI MAH T (CSMT) | Except Monday Wednesday Friday Sunday | Mumbai CSMT Dadar Central Thane Panvel Junction Khed Ratnagiri Kankavali Thivim Madgaon Junction |
22349 | Patna JN (PNBE) – (RNC) Ranchi | Except Tuesday | Patna Junction Gaya Junction Koderma Junction Hazaribagh Town Barkakana Junction Ranchi Junction |
22350 | (RNC) Ranchi – Patna JN (PNBE) | Except Tuesday | Patna Junction Gaya Junction Koderma Junction Hazaribagh Town Barkakana Junction Ranchi Junction |
20661 | (SBC) KSR Bengaluru – (DWR) Dharward | Except Tuesday | KSR Bengaluru Yesvantpur Jn Davangere SSS Hubballi Jn Dharwar |
20662 | (DWR) Dharward – (SBC) KSR Bengaluru | Except Tuesday | KSR Bengaluru Yesvantpur Jn Davangere SSS Hubballi Jn Dharwar |
20173 | (RKMP) Rani Kamalapati – (JBP) Jabalpur | Except Tuesday | Rani Kamalapati Narmadapuram Itarsi Jn Pipariya Narsinghpur Jabalpur |
20911 | (INDB) Indore JN BG – (BPL) Bhopal JN | Except Sunday | Indore JN BG Ujjain JN Bhopal JN |
20912 | (BPL) Bhopal JN – (INDB) Indore JN BG | Except Sunday | Indore JN BG Ujjain JN Bhopal JN |
22549 | (GKP) Gorakhpur Junction – (LKO) Lucknow NR | Except Saturdays | Gorakhpur JN Basti Ayodhya Lucknow NR |
22550 | (LKO) Lucknow NR – (GKP) Gorakhpur Junction | Except Saturdays | Gorakhpur JN Basti Ayodhya Lucknow NR |
12461 | (JU) Jodhpur Junction – (SBIB) Sabarmati BG | Except Tuesdays | Jodhpur JN Pali marwar Falna Abu road Palanpur JN Mahesana JN Sabarmati BG |
12462 | (JU) Jodhpur Junction – (SBIB) Sabarmati BG | Except Tuesdays | Jodhpur JN Pali Marwar Falna Abu Road Palanpur JN Mahesana JN Sabarmati BG |
20979 | Udaipur City – Jaipur Junction | Except Tuesdays | Udaipur City Rana Pratap Nagar Mavli Junction Chittaurgarh Junction Bhilwara Bijainagar Ajmer Junction Kishangarh Jaipur Junction |
20980 | Jaipur Junction – Udaipur City | Except Tuesdays | Jaipur Junction Kishangarh Ajmer Junction Bijainagar Bhilwara Chittaurgarh Junction Mavli Junction Rana Pratap Nagar Udaipur City |
20677 | MGR Chennai Central – Vijayawada Junction | Except Tuesdays | MGR Chennai Central Renigunta Junction Nellore Ongole Tenali Junction Vijayawada Junction |
20678 | Vijayawada Junction – MGR Chennai Central | Except Tuesdays | Vijayawada Junction Tenali Junction Ongole Nellore Renigunta Junction MGR Chennai Central |
20665 | Chennai Egmore – Tirunelveli Junction | Except Tuesdays | Chennai Egmore Tambaram Villuppuram Junction Tiruchchirappalli Junction Dindigul Junction Madurai Junction Virudhunagar Junction Tirunelveli Junction |
20666 | Tirunelveli Junction – Chennai Egmore | Except Tuesdays | Tirunelveli Junction Virudhunagar Junction Madurai Junction Dindigul Junction Tiruchchirappalli Junction Villuppuram Junction Tambaram Chennai Egmore |
20703 | Kacheguda – Yesvantpur Junction | Except Wednesdays | Kacheguda Mahbubnagar Kurnool City Anantapur Dharmavaram Junction Yesvantpur Junction |
20704 | Yesvantpur Junction – Kacheguda | Except Wednesdays | Yesvantpur Junction Dharmavaram Junction Anantapur Kurnool City Mahbubnagar Kacheguda |
22347 | Howrah Junction – Patna Junction | Except Wednesdays | Howrah Junction Durgapur Asansol Junction Jamtara Jasidih Junction Lakhisarai Junction Mokama Junction Patna Sahib Patna Junction |
22348 | Patna Junction – Howrah Junction | Except Wednesdays | Patna Junction Patna Sahib Mokama Junction Lakhisarai Junction Jasidih Junction Jamtara Asansol Junction Durgapur Howrah Junction |
20898 | Ranchi Junction – Howrah Junction | Except Tuesdays | Ranchi Junction Muri Junction Kotshila Junction Purulia Junction Chandil Tatanagar Junction Kharagpur Junction Howrah Junction |
20897 | Howrah Junction Ranchi Junction | Except Tuesdays | Howrah Junction Kharagpur Junction Tatanagar Junction Chandil Purulia Junction Kotshila Junction Muri Junction Ranchi Junction |
20835 | Rourkela Junction – Puri | Except Saturdays | Rourkela Junction Jharsuguda Junction Sambalpur City Rairakhol Angul Talcher Road Dhenkanal Cuttack Junction Bhubaneshwar Khurda Road Junction Puri |
20836 | Puri- Rourkela Junction | Except Saturdays | Puri Khurda Road Junction Bhubaneshwar Cuttack Junction Dhenkanal Talcher Road Angul Rairakhol Sambalpur City Jharsuguda Junction Rourkela Junction |
20631 | Kasaragod – Thiruvananthapuram Central | Except Tuesdays | Kasaragod Kannur Kozhikode Tirur Shoranur Junction Thrissur Ernakulam Junction Alappuzha Kollam Junction Thiruvananthapuram Central |
20632 | Thiruvananthapuram Central Kasaragod – | Except Mondays | Thiruvananthapuram Central Kollam Junction Alappuzha Ernakulam Junction Thrissur Shoranur Junction Tirur Kozhikode Kannur Kasaragod |
22925 | Ahmedabad Junction – Jamnagar | Except Tuesdays | Ahmedabad Junction Sabarmati Junction Viramgam Junction Surendranagar Junction Wankaner Junction Rajkot Junction Jamnagar |
22926 | Jamnagar – Ahmedabad Junction | Except Wednesdays | Jamnagar Rajkot Junction Wankaner Junction Surendranagar Junction Viramgam Junction Sabarmati Junction Ahmedabad Junction |
TRAIN NUMBER | FROM –TO | DAYS | STATIONS |
Vande Bharat Trains Routes
Find below the route and number of Vande bharat express trains running in 34 routes in India.
SL No | Vande Bharat Trains Route | Number |
---|---|---|
1 | New Delhi – Varanasi | 22435/22436 |
2 | New Delhi – Shri Mata Vaishno Devi Katra | 22439/22440 |
3 | Mumbai Central – Gandhinagar Capital | 20901/20902 |
4 | New Delhi – Amb Andaura Vande | 22447/22448 |
5 | MGR Chennai Central – Mysuru | 20607/20608 |
6 | Bilaspur – Nagpur | 20825/20826 |
7 | Howrah – New Jalpaiguri | 22301/22302 |
8 | Visakhapatnam – Secunderabad | 20833/20834 |
9 | Mumbai CSMT – Solapur | 22225/22226 |
10 | Mumbai CSMT – Sainagar Shirdi | 22223/22224 |
11 | Rani Kamalapati (Habibganj) – Hazrat Nizamuddin | 20171/20172 |
12 | Secunderabad – Tirupati | 20701/20702 |
13 | MGR Chennai Central – Coimbatore | 20643/20644 |
14 | Delhi Cantonment – Ajmer | 20977/20978 |
15 | Kasaragod – Thiruvananthapuram | 20633/20634 |
16 | Howrah – Puri | 22895/22896 |
17 | Anand Vihar Terminal – Dehradun | 22457/22458 |
18 | New Jalpaiguri – Guwahati Vande | 22227/22228 |
19 | Mumbai CSMT – Madgaon | 22229/22230 |
20 | Patna – Ranchi | 22349/22350 |
21 | KSR Bengaluru – Dharwad | 20661/20662 |
22 | Rani Kamalapati (Habibganj) – Jabalpur | 20173/20174 |
23 | Indore – Bhopal | 20911/20912 |
24 | Jodhpur – Sabarmati (Ahmedabad) | 12461/12462 |
25 | Gorakhpur – Lucknow Charbagh | 22549/22550 |
26 | Udaipur City – Jaipur | 20979/20980 |
27 | MGR Chennai Central – Vijayawada | 20677/20678 |
28 | Chennai Egmore – Tirunelveli | 20665/20666 |
29 | Kacheguda – Yesvantpur | 20703/20704 |
30 | Howrah – Patna | 22347/22348 |
31 | Ranchi – Howrah | 20898/20897 |
32 | Rourkela – Puri V | 20835/20836 |
33 | Kasaragod – Thiruvananthapuram (via Alappuzha) | 20631/20632 |
34 | Ahmedabad – Jamnagar | 22925/22926 |
Vande Bharat Train Travel Time
Find below the travel time of Vande Bharat trains
Train Name & Number | Distance | Travel time |
---|---|---|
New Delhi – Varanasi Vande Bharat Express 22435/22436 | 759 km (472 mi) | 08h 00m |
New Delhi – Shri Mata Vaishno Devi Katra Vande Bharat Express 22439/22440 | 655 km (407 mi) | 08h 00m |
Mumbai Central – Gandhinagar Capital Vande Bharat Express 20901/20902 | 522 km (324 mi) | 06h 25m |
New Delhi – Amb Andaura Vande Bharat Express 22447/22448 | 412 km (256 mi) | 05h 10m |
MGR Chennai Central – Mysuru Vande Bharat Express 20607/20608 | 496 km (308 mi) | 06h 30m |
Bilaspur – Nagpur Vande Bharat Express 20825/20826 | 412 km (256 mi) | 05h 30m |
Howrah – New Jalpaiguri Vande Bharat Express 22301/22302 | 565 km (351 mi) | 07h 30m |
Visakhapatnam – Secunderabad Vande Bharat Express 20833/20834 | 698 km (434 mi) | 08h 30m |
Mumbai CSMT – Solapur Vande Bharat Express 22225/22226 | 452 km (281 mi) | 06h 30m |
Mumbai CSMT – Sainagar Shirdi Vande Bharat Express 22223/22224 | 339 km (211 mi) | 05h 20m |
Rani Kamalapati (Habibganj) – Hazrat Nizamuddin Vande Bharat Express 20171/20172 | 702 km (436 mi) | 07h 30m |
Secunderabad – Tirupati Vande Bharat Express 20701/20702 | 661 km (411 mi) | 08h 15m |
MGR Chennai Central – Coimbatore Vande Bharat Express 20643/20644 | 495 km (308 mi) | 05h 50m |
Delhi Cantonment – Ajmer Vande Bharat Express 20977/20978 | 428 km (266 mi) | 05h 15m |
Kasaragod – Thiruvananthapuram Vande Bharat Express (via Kottayam) 20633/20634 | 586 km (364 mi) | 08h 05m |
Howrah – Puri Vande Bharat Express 22895/22896 | 500 km (310 mi) | 06h 25m |
Anand Vihar Terminal – Dehradun Vande Bharat Express 22457/22458 | 304 km (189 mi) | 04h 45m |
New Jalpaiguri – Guwahati Vande Bharat Express 22227/22228 | 407 km (253 mi) | 05h 30m |
Mumbai CSMT – Madgaon Vande Bharat Express 22229/22230 | 586 km (364 mi) | 07h 45m |
Patna – Ranchi Vande Bharat Express 22349/22350 | 379 km (235 mi) | 06h 00m |
KSR Bengaluru – Dharwad Vande Bharat Express 20661/20662 | 490 km (300 mi) | 06h 25m |
Rani Kamalapati (Habibganj) – Jabalpur Vande Bharat Express 20173/20174 | 337 km (209 mi) | 04h 40m |
Indore – Bhopal Vande Bharat Express 20911/20912 | 250 km (160 mi) | 03h 05m |
Jodhpur – Sabarmati (Ahmedabad) Vande Bharat Express 12461/12462 | 449 km (279 mi) | 06h 10m |
Gorakhpur – Lucknow Charbagh Vande Bharat Express[ 22549/22550 | 296 km (184 mi) | 04h 15m |
Udaipur City – Jaipur Vande Bharat Express 20979/20980 | 424 km (263 mi) | 06h 15m |
MGR Chennai Central – Vijayawada Vande Bharat Express 20677/20678 | 517 km (321 mi) | 06h 40m |
Chennai Egmore – Tirunelveli Vande Bharat Express 20665/20666 | 650 km (400 mi) | 07h 50m |
Kacheguda – Yesvantpur Vande Bharat Express 20703/20704 | 610 km (380 mi) | 08h 30m |
Howrah – Patna Vande Bharat Express 22347/22348 | 532 km (331 mi) | 06h 30m |
Ranchi – Howrah Vande Bharat Express 20898/20897 | 463 km (288 mi) | 07h 05m |
Rourkela – Puri Vande Bharat Express 20835/20836 | 505 km (314 mi) | 07h 45m |
Kasaragod – Thiruvananthapuram Vande Bharat Express (via Alappuzha) 20631/20632 | 574 km (357 mi) | 07h 50m |
Ahmedabad – Jamnagar Vande Bharat Express 22925/22926 | 332 km (206 mi) | 04h 40m |
Vande Bharat Express Speed
Find below the average and maximum speed of Vande Bharat trains:
Train | Number | Maximum Speed | Avarge Speed |
---|---|---|---|
New Delhi – Varanasi Vande Bharat Express | 22435/22436 | 130 km/h (81 mph)[1] | 95 km/h (59 mph)[2] |
New Delhi – Shri Mata Vaishno Devi Katra Vande Bharat Express | 22439/22440 | 130 km/h (81 mph)[1] | 82 km/h (51 mph)[2] |
Mumbai Central – Gandhinagar Capital Vande Bharat Express | 20901/20902 | 130 km/h (81 mph)[1] | 82 km/h (51 mph)[3] |
New Delhi – Amb Andaura Vande Bharat Express | 22447/22448 | 130 km/h (81 mph)[1] | 79 km/h (49 mph)[2] |
MGR Chennai Central – Mysuru Vande Bharat Express | 20607/20608 | 130 km/h (81 mph)[4] | 79 km/h (49 mph)[2] |
Bilaspur – Nagpur Vande Bharat Express | 20825/20826 | 130 km/h (81 mph) | 75 km/h (47 mph) |
Howrah – New Jalpaiguri Vande Bharat Express | 22301/22302 | 130 km/h (81 mph) | 75 km/h (47 mph) |
Visakhapatnam – Secunderabad Vande Bharat Express | 20833/20834 | 130 km/h (81 mph) | 82 km/h (51 mph) |
Mumbai CSMT – Solapur Vande Bharat Express | 22225/22226 | 130 km/h (81 mph) | 81 km/h (50 mph) |
Mumbai CSMT – Sainagar Shirdi Vande Bharat Express | 22223/22224 | 110 km/h (68 mph) | 64 km/h (40 mph) |
Rani Kamalapati (Habibganj) – Hazrat Nizamuddin Vande Bharat Express | 20171/20172 | 160 km/h (99 mph)[8] | 94 km/h (58 mph)[9] |
Secunderabad – Tirupati Vande Bharat Express | 20701/20702 | 130 km/h (81 mph) | 80 km/h (50 mph) |
MGR Chennai Central – Coimbatore Vande Bharat Express | 20643/20644 | 130 km/h (81 mph) | 85 km/h (53 mph) |
Delhi Cantonment – Ajmer Vande Bharat Express | 20977/20978 | 110 km/h (68 mph)[14][15] | 82 km/h (51 mph) |
Kasaragod – Thiruvananthapuram Vande Bharat Express (via Kottayam) | 20633/20634 | 110 km/h (68 mph) | 73 km/h (45 mph) |
Howrah – Puri Vande Bharat Express | 22895/22896 | 130 km/h (81 mph) | 78 km/h (48 mph) |
Anand Vihar Terminal – Dehradun Vande Bharat Express | 22457/22458 | 130 km/h (81 mph) | 64 km/h (40 mph) |
New Jalpaiguri – Guwahati Vande Bharat Express | 22227/22228 | 110 km/h (68 mph) | 74 km/h (46 mph)[20] |
Mumbai CSMT – Madgaon Vande Bharat Express | 22229/22230 | 120 km/h (75 mph) | Non-Monsoon 75 km/h (47 mph) Monsoon) 57 km/h (35 mph) |
Patna – Ranchi Vande Bharat Express | 22349/22350 | 130 km/h (81 mph) | 63 km/h (39 mph) |
KSR Bengaluru – Dharwad Vande Bharat Express | 20661/20662 | 130 km/h (81 mph) | 76 km/h (47 mph) |
Rani Kamalapati (Habibganj) – Jabalpur Vande Bharat Express | 20173/20174 | 110 km/h (68 mph) | 73 km/h (45 mph) |
Indore – Bhopal Vande Bharat Express | 20911/20912 | 110 km/h (68 mph) | 82 km/h (51 mph) |
Jodhpur – Sabarmati (Ahmedabad) Vande Bharat Express | 12461/12462 | 130 km/h (81 mph) | 73 km/h (45 mph) |
Gorakhpur – Lucknow Charbagh Vande Bharat Express | 22549/22550 | 110 km/h (68 mph) | 71 km/h (44 mph) |
Udaipur City – Jaipur Vande Bharat Express | 20979/20980 | 110 km/h (68 mph) | 68 km/h (42 mph) |
MGR Chennai Central – Vijayawada Vande Bharat Express | 20677/20678 | 130 km/h (81 mph) | 77 km/h (48 mph) |
Chennai Egmore – Tirunelveli Vande Bharat Express | 20665/20666 | 110 km/h (68 mph) | 83 km/h (52 mph) |
Kacheguda – Yesvantpur Vande Bharat Express | 20703/20704 | 130 km/h (81 mph) | 72 km/h (45 mph) |
Howrah – Patna Vande Bharat Express | 22347/22348 | 130 km/h (81 mph) | 78 km/h (48 mph) |
Ranchi – Howrah Vande Bharat Express | 20898/20897 | 130 km/h (81 mph) | 65 km/h (40 mph) |
Rourkela – Puri Vande Bharat Express | 20835/20836 | 130 km/h (81 mph)[1] | 67 km/h (42 mph) |
Kasaragod – Thiruvananthapuram Vande Bharat Express (via Alappuzha) | 20631/20632 | 110 km/h (68 mph) | 73 km/h (45 mph) |
Ahmedabad – Jamnagar Vande Bharat Express | 22925/22926 | 110 km/h (68 mph) | 71 km/h (44 mph) |
Source: https://irctc.co.in/
Proposed Vande Bharat Trains
- Secunderabad – Bangalore
- Secunderabad – Pune
- Secunderabad – Bhubaneswar
- Gwalior – Indore
- Nagpur – Secunderabad
- Nagpur – Bhopal
- Delhi – Kota
- Delhi – Bikaner
- Delhi – Lucknow
- Chitrakoot – Prayagraj – Lucknow
- Ahmedabad – Okha
- Ahmedabad – Bhopal
- Ahmedabad – Jaipur
- Gorakhpur – Prayagraj
- Howrah – Jamshedpur – Ranchi
- Howrah – Patna
- Howrah – Bokaro Steel City
- Howrah – Varanasi
- Patna – Deoghar
- Bangalore – Coimbatore
- Bangalore – Tirupati
- Bhopal – Khajuraho
- Ernakulam – Mangalore
- Ernakulam – Bangalore
- Mangalore – Mysore
- Mangalore – Margao
- Raipur – Bhubaneswar
- Ranchi – Deoghar
- Rourkela – Bhubaneswar – Puri
- Chennai Egmore – Tirunelveli Junction
- Kathgodam – Lucknow
- Chennai Central – Secunderabad
- Chennai Central – Vijayawada
- Chennai Egmore – Kanyakumari
- Visakhapatnam – Tirupati
- Visakhapatnam – Bhubaneswar
- Visakhapatnam – Shalimar
- Jammu – Srinagar
- Jaipur – Agra – Kanpur
- Jaipur – Indore
- Udaipur – Jaipur
- Tirupati – Chennai – Pondicherry
- Prayagraj – Saharanpur
- Rewa – Jabalpur – Indore
- Ranchi – Varanasi
Source: Wikipedia