Full List Of Vande Bharat Trains With Timetable
Looking for the full list of Vande Bharat trains? Want to know the Vande Bharat Express timing, train numbers? Here is everything you should know about Vande Bharat trains in India.
New Vande Bharat Trains To Be Flagged Off
- Chennai-Coimbatore Vande Bharat Express Train – Flag off date – April 8th
- Delhi-Jaipur-Ajmir Vande Bharat Express – Flag off date- TBA
Jammu – Srinagar Vande Bharat Trains
According to the Railway Minister, Ashwini Vaishnaw, Jammu – Srinagar Vande Bharat train will be fully operational once the Udhampur-Srinagar-Baramulla Rail Link Project (USBRL) is completed. The rail link is expected to be operational by December 2023 or January 2024.
Vande Bharat Express Train Numbers
SL NO | Trains & Numbers | |
1 | Varanasi – New Delhi (22435) | New Delhi – Varanasi (22436) |
2 | New Delhi – SMVD KATRA (22439) | SMVD KATRA -New Delhi (22440) |
3 | Mumbai Central- Gandhinagar CAP (20901) | Gandhinagar CAP -Mumbai Central (20902) |
4 | New Delhi – Amb Andaura (22447) | Amb Andaura – New Delhi (22448) |
5 | Chennai – Mysuru (20607) | Mysuru- Chennai (20608) |
6 | Bilaspur Junction – Nagpur Junction (20825) | Nagpur – Bilaspur Junction (20826) |
7 | Howrah-New Jalpaiguri (22301) | New Jalpaiguri Junction – Howrah (22302) |
8 | Secunderabad – Visakhapatnam (20834) | Visakhapatnam -Secunderabad (20833) |
9 | Mumbai -Sainagar Shirdi (22223) | Sainagar Shirdi-Mumbai (22224) |
10 | Mumbai – Solapur (22225) | Solapur- Mumbai (22226) |
11 | Bhopal-Delhi (20171) | Delhi -Bhopal (20172) |
Read: Helpline Number Of IRCTC – Complaint Number For Railway
Vande Bharat Train Schedule
Find below the timetable of the Vande Bharat trains running on various routes.
Name | From | To | Departure | Arrival | Days of Operation | Major Stations |
Vande Bharat Express – 22435 | Varanasi Junction-BSB | New Delhi Railway Station-NDLS | 3:00 PM | 11:00 PM | Except Monday and Thursday | Kanpur Central and Prayagraj Junction |
Vande Bharat Express – 22436 | New Delhi Railway Station-NDLS | Varanasi Junction-BSB | 6:00 AM | 2:00 PM | Except Monday and Thursday | Kanpur Central and Prayagraj Junction |
Vande Bharat Express-22439 | New Delhi Railway Station-NDLS | SMVD KATRA | 6:00 AM | 2:00 PM | Except Tuesday | Ludhiana Junction and Jammu Tawi |
Vande Bharat Express-22440 | SMVD KATRA | New Delhi Railway Station-NDLS | 3:00 PM | 11:00 PM | Except Tuesday | Ludhiana Junction and Jammu Tawi |
Vande Bharat Express –20901 | Mumbai Central | Gandhinagara CAP | 6.00 AM | 12.25 PM | Except Sunday | Surat, Vapi, Borivali, Vadodara Junction and Ahmedabad Junction |
Vande Bharat Express 20902 | Gandhinagar CAP | Mumbai Central | 2:05 PM | 8.15PM | Except Sunday | Surat, Vapi, Borivali, Vadodara Junction and Ahmedabad Junction |
Vande Bharat Express – 22447 | New Delhi | Amb Andaura | 5:50 PM | 11.05 PM | Except Friday | Chandigarh Junction |
Vande Bharat Express – 22448 | Amb Andaura | New Delhi | 1:00 PM | 6.25 PM | Except Friday | Chandigarh Junction |
Vande Bharat Express – 20607 | Chennai Central | Mysuru | 5:50 PM | 12:30 AM | Except Wednesday | Katpadi Junction and KSR Bengaluru |
Vande Bharat Express – 20608 | Mysuru | Chennai Central | 1:05 PM | 7:35 PM | Except Wednesday | Katpadi Junction and KSR Bengaluru |
Vande Bharat Express 20825 | Bilaspur Junction | Nagpur Junction | 6:45 | 12:15 | Except Saturday | Raipur, Durg and Gondia. |
Vande Bharat Express 20826 | Nagpur Junction | Bilaspur Junction | 2:05 PM | 7.35 PM | Except Saturday | Raipur, Durg and Gondia. |
Vande Bharat Express 22301 | Howrah Junction | New Jalpaiguri Junction | 5:55 AM | 1.25 PM | Except Wednesday | Bolpur, Shantiniketan, Malda Town and Barsoi |
Vande Bharat Express 22302 | New Jalpaiguri Junction | Howrah Junction | 3:05 PM | 8:24 PM | Except Wednesday | Bolpur, Shantiniketan, Malda Town and Barsoi |
Vande Bharat Express 20834 | Secunderabad | Visakhapatnam | 3:00 PM | 11.30 PM | Except Sunday | Warangal, Khammam, Vijayawada and Rajahmundry stations. |
Vande Bharat Express 20833 | Visakhapatnam | Secunderabad | 5.45 a.m | 2.15 PM | Except Sunday | Warangal, Khammam, Vijayawada and Rajahmundry stations. |
Vande Bharat Express 22223 | CSMT | Sainagar Shirdi | 6.20 Am | 11.40 AM | Except Tuesday | Dadar, Thane, Nashik Road |
Vande Bharat Express 22224 | Sainagar Shirdi | CSMT | 5.25 PM | 10.50 PM | Except Tuesday | Dadar, Thane andNashik Road |
Vande Bharat Express 22225 | CSMT | Solapur | 10.40 PM | 12.35 AM | Except Thursday | Dadar, Kalyan, Pune and Karduwadi |
Vande Bharat Express 22226 | Solapur | CSMT | 6.05 AM | 12.35 PM | Except Thursday | Dadar, Kalyan, Pune and Karduwadi |
Vande Bharat Express 20171 | Rani Kamlapati | Hazrat Nizamuddin | 5:40 AM | 1:10 PM | Except Saturday | Agra, Veerangana Laxmibai Jhansi, Gwalior |
Vande Bharat Express 20172 | Hazrat Nizamuddin | Rani Kamlapati | 2:40 PM | 10:10 PM | Except Saturday | Agra, Veerangana Laxmibai Jhansi, Gwalior |
Vande Bharat Train Speed
Train | No. | Distance | Travel Time | Speed |
---|---|---|---|---|
New Delhi – Varanasi Vande Bharat Express | 22435/ 22436 | 759 km (472 mi) | 8h 0m | 130 km/h (81 mph) |
New Delhi – Shri Mata Vaishno Devi Katra Vande Bharat Express | 22439/ 22440 | 8h 0m | 130 km/h (81 mph) | 82 km/h (51 mph) |
Mumbai Central – Gandhinagar Capital Vande Bharat Express | 20901/ 20902 | 522 km (324 mi) | 6h 25m | 130 km/h (81 mph) |
New Delhi – Amb Andaura Vande Bharat Express | 22447/ 22448 | 5h 15m | 130 km/h (81 mph) | 77 km/h (48 mph) |
MGR Chennai Central – Mysuru Vande Bharat Express | 20607/ 20608 | 6h 30m | 110 km/h (68 mph) | 76 km/h (47 mph) |
Bilaspur – Nagpur Vande Bharat Express | 20825/20826 | 5h 30m | 130 km/h (81 mph) | 75 km/h (47 mph) |
Howrah – New Jalpaiguri Vande Bharat Express | 22301/ 22302 | 7h 30m | 130 km/h (81 mph) | 75 km/h (47 mph) |
Visakhapatnam – Secunderabad Vande Bharat Express | 20833/ 20834 | 8h 30m | 130 km/h (81 mph) | 82 km/h (51 mph) |
Mumbai CSMT- Solapur Vande Bharat Express | 22225/ 22226 | 6h 30m | 110 km/h (68 mph) | 70 km/h (43 mph) |
Mumbai CSMT – Sainagar Shirdi Vande Bharat Express | 22223/ 22224 | 5h 20m | 110 km/h (68 mph) | 64 km/h (40 mph) |
Bhopal-Delhi Vande Bharat Express | 20171/ 20172 | 7h 30 m | 708 km/h | 708 km/h |
Proposed Vande Bharat Trains
Train Names | |
New Delhi – Amritsar New Delhi – Lucknow New Delhi – Chandigarh Howrah – Ranchi Howrah – Rourkela Howrah – Puri Howrah – Varanasi Howrah – Bhubaneswar Howrah/Kolkata – Patna Delhi – Jaipur Hyderabad – Nagpur Kacheguda – Bangalore Secunderabad – Tirupati | Secunderabad – Pune KSR Bengaluru – Mumbai Chennai Central – Coimbatore or Chennai Egmore Thiruvananthapuram – Kannur/Mangalore Coimbatore – SMVT Bengaluru Indore – Jabalpur Indore – Jaipur New Delhi – Patna Thiruvananthapuram – Bengaluru Ernakulam – Chennai New Delhi – Mumbai Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus – Firozpur Cantonment Varanasi – Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus New Delhi – Howrah |
Vande Bharat Trains – Top FAQs
Here are answers to some of the frequently asked questions about Vande Bharat trains
How many Vande Bharat expresses in India?
Currently, Vande Bharat expresses are running in 11 routes:
1. Varanasi – New Delhi (22435)/ New Delhi – Varanasi (22436)
2. New Delhi – SMVD KATRA (22439) / SMVD KATRA -New Delhi (22440)
3. Mumbai Central- Gandhinagar CAP (20901)/ Gandhinagar CAP -Mumbai Central (20902)
4. New Delhi – Amb Andaura (22447) /Amb Andaura – New Delhi (22448)
5. Chennai – Mysuru (20607)/ Mysuru- Chennai (20608)
6. Bilaspur Junction – Nagpur Junction (20825) /Nagpur – Bilaspur Junction (20826)
7. Howrah-New Jalpaiguri (22301) /New Jalpaiguri Junction – Howrah (22302)
8. Secunderabad – Visakhapatnam (20834) / Visakhapatnam – Secunderaba (20833)
9. Mumbai -Sainagar Shirdi (22223)/Sainagar Shirdi-Mumbai (22224)
10. Mumbai – Solapur (22225)/Solapur-Mumbai (22226)
11 Bhopal-Delhi Vande Bharat Express (201
Which are the Vande Bharat train routes in India?
There are 11 Vande Bharat train routes in India:
1. Varanasi – New Delhi (22435/6)
2. New Delhi – SMVD KATRA (22439/40)
3. Mumbai Central- Gandhinagar CAP (20901/2)
4. New Delhi – Amb Andaura (22447/8)
5. Chennai – Mysuru (20607/8)
6. Bilaspur Junction – Nagpur Junction (20825/6)
7. Howrah-New Jalpaiguri (22301/2)
8. Secunderabad – Visakhapatnam (20834/3)
9. Mumbai -Sainagar Shirdi (22223/4)
10. Mumbai – Solapur (22225/6)
11. Bhopal-Delhi Vande Bharat Express (20171/2)
What is Vande Bharat train Delhi to Katra number?
Vande Bharat train Delhi to Katra Number is New Delhi – SMVD KATRA (22439)
What is Vande Bharat Delhi to Varanasi number?
Vande Bharat Delhi to Varanasi number is New Delhi – Varanasi (22436)
Is there a Vande Bharat Jammu to Delhi train?
2439 Delhi-Katra Vande Bharat express stops at Jammu Tawi. It arrives at the station at 12.38 PM.
What is the number of Vande Bharat express from Ahmedabad to Mumbai?
the number of Vande Bharat expresses Ahmedabad to Mumbai is Vande Bharat Express – 20901 The train runs between Mumbai Central- Gandhinagar CAP.
What is the number of Vande Bharat Mumbai to Ahmedabad train?
The Vande Bharat Mumbai to Ahmedabad train number is 20902. The train that runs on the route is Gandhinagar CAP -Mumbai Central Vande Bharat express (20902)
What is the number of Vande Bharat Pune to Mumbai train?
Vande Bharat Pune to Mumbai express is called Mumbai -Solapur Vande Bharat Express. The train numbers are Mumbai – Solapur (22225/6)
Source: https://irctc.co.in/